DieDa - No.005 - SalzCaramel 120g ZartbitterSchokolade | vegetarisch
Zutaten:
ZartbitterKuvertüre (58% Kakao) (Kakaomasse; Zucker; Kakaobutter; Emulgator (Sojalecithin); Aroma); Zucker; Schlagsahne; Meersalz
Hinweise für Allergiker: Allergene nach EU-Liste
Nährwerte***:
je 100g | je Stück (120g) | % GDA* je Stück (120g) | ||
---|---|---|---|---|
Brennwert: | 1671 kj 399 kcal | 2005 kj 479 kcal | 24 % | |
Fett: | 8,7 g | 10,4 g | 15 % | |
davon - gesättigte Fettsäuren: | 5,4 g | 6,5 g | 32 % | |
davon - mehrfach ungesättigte Fettsäuren: | 0,2 g | 0,3 g | ||
davon - einfach ungesättigte Fettsäuren: | 2,9 g | 3,4 g | ||
davon - Cholesterin: | 2,2 mg | 2,7 mg | ||
Kohlenhydrate: | 66,8 g | 80,2 g | 30 % | |
davon Zucker: | 66,8 g | 80,2 g | 89 % | |
Ballaststoffe: | 6,9 g | 8,3 g | 33 % | |
Eiweiß: | 9,3 g | 11,2 g | 22 % | |
Salz: | 1,91 g | 2,29 g | 38 % |
Vitamine & Mineralstoffe***: (Die Werte in Klammern entsprechen x Prozent der empfohlenen Tageszufuhr)
je 100g | je Stück (120g) | |
---|---|---|
Calcium (Ca) | 164,59 mg (21 %) | 197,51 mg (25 %) |
Eisen (Fe) | 12,62 mg (90 %) | 15,15 mg (108 %) |
Jod (J) | 37,82 µg (25 %) | 45,38 µg (30 %) |
Magnesium (Mg) | 154,73 mg (41 %) | 185,68 mg (50 %) |
Phosphor (P) | 289,00 mg (41 %) | 346,80 mg (50 %) |
Zink (Zn) | 2,21 mg (22 %) | 2,65 mg (27 %) |
Vitamin B12 (Cobalmin) | 0,85 µg (34 %) | 1,02 µg (41 %) |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,26 mg (18 %) | 0,31 mg (22 %) |
*GDA (Guideline Daily Amount): Richtwert für die Tageszufuhr eines Erwachsenen basierend auf 2000 kcal. Der persönliche Bedarf variiert nach Alter, Geschlecht, Gewicht, Aktivität, etc.
***Die Nährwertinformationen auf dieser Website sind berechnete Durchschnittswerte. Unterschiede in Herstellungstechnologie und Quellen von Zutaten können die Angaben zu den einzelnen Produkten genauso beeinflussen, wie regionale und saisonale Unterschiede. Produkt- oder Rezepturänderungen sind möglich und werden in regelmäßigen Abständen eingearbeitet. Die Auflistung der Angaben gibt den derzeitigen Stand wieder. Alle Angaben können ohne Bekanntgabe geändert werden. Es kann keine Garantie für eine 100%ige Vollständigkeit der Angaben übernommen werden. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.
Alle Preise inkl. 7 % MwSt. | letzte Änderungen: 3. November 2023