#DieDa - No.010 - Rosenrot 120g mit gefriergetrockneten Himbeeren | vegan
Zutaten:
ZartbitterKuvertüre (58% Kakao) (Kakaomasse; Zucker; Kakaobutter; Emulgator (Sojalecithin); Aroma); Himbeeren
Hinweise für Allergiker: Allergene nach EU-Liste
Nährwerte***:
je 100g | je Stück (120g) | % GDA* je Stück (120g) | ||
---|---|---|---|---|
Brennwert: | 1663 kj 397 kcal | 1995 kj 477 kcal | 24 % | |
Fett: | 8,9 g | 10,7 g | 15 % | |
davon - gesättigte Fettsäuren: | 5,5 g | 6,6 g | 33 % | |
davon - mehrfach ungesättigte Fettsäuren: | 0,3 g | 0,3 g | ||
davon - einfach ungesättigte Fettsäuren: | 3,0 g | 3,5 g | ||
davon - Cholesterin: | 0,0 mg | 0,0 mg | ||
Kohlenhydrate: | 63,9 g | 76,6 g | 28 % | |
davon Zucker: | 63,9 g | 76,6 g | 85 % | |
Ballaststoffe: | 8,5 g | 10,1 g | 41 % | |
Eiweiß: | 10,6 g | 12,7 g | 25 % | |
Salz: | 0,36 g | 0,44 g | 7 % |
Vitamine & Mineralstoffe***: (Die Werte in Klammern entsprechen x Prozent der empfohlenen Tageszufuhr)
je 100g | je Stück (120g) | |
---|---|---|
Calcium (Ca) | 187,46 mg (23 %) | 224,95 mg (28 %) |
Eisen (Fe) | 14,28 mg (102 %) | 17,13 mg (122 %) |
Magnesium (Mg) | 177,50 mg (47 %) | 213,00 mg (57 %) |
Phosphor (P) | 329,83 mg (47 %) | 395,80 mg (57 %) |
Zink (Zn) | 2,53 mg (25 %) | 3,03 mg (30 %) |
Vitamin B12 (Cobalmin) | 0,96 µg (38 %) | 1,15 µg (46 %) |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,29 mg (21 %) | 0,35 mg (25 %) |
*GDA (Guideline Daily Amount): Richtwert für die Tageszufuhr eines Erwachsenen basierend auf 2000 kcal. Der persönliche Bedarf variiert nach Alter, Geschlecht, Gewicht, Aktivität, etc.
***Die Nährwertinformationen auf dieser Website sind berechnete Durchschnittswerte. Unterschiede in Herstellungstechnologie und Quellen von Zutaten können die Angaben zu den einzelnen Produkten genauso beeinflussen, wie regionale und saisonale Unterschiede. Produkt- oder Rezepturänderungen sind möglich und werden in regelmäßigen Abständen eingearbeitet. Die Auflistung der Angaben gibt den derzeitigen Stand wieder. Alle Angaben können ohne Bekanntgabe geändert werden. Es kann keine Garantie für eine 100%ige Vollständigkeit der Angaben übernommen werden. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.
Alle Preise inkl. 7 % MwSt. | letzte Änderungen: 19. April 2024